Ich stehe vor der Entscheidung mir einen Accesspoint für den Outdoor Bereich zu kaufen. Die Anforderungen sind recht gering, sodass es kein Enterprisegerät sein muss, aber gerne die Features aufweisen sollte :). Letztendlich bin ich bei TP-Link gelandet und zeige nachstehend eine Übersicht der möglichen Produkte des chinesischen Herstellers. Mit Switchen von TP-Link hatte ich bisher gute Erfahrungen, weshalb ich nicht abgeneigt bin auch einen Outdoor WLan Router zu nutzen.
TP-Link Wireless Outdoor Accesspoint
CPE510 | CPE210 | TL-WA7510N | TL-WA7210N | TL-WA5210G | |
---|---|---|---|---|---|
Wireless Performance | |||||
WLAN-Geschwindigkeit | 300 Mbit/s auf 5GHz | 300 Mbit/s auf 2,4GHz | 150 Mbit/s auf 5GHz | 150 Mbit/s auf 2,4GHz | 54 Mbit/s auf 2,4GHz |
Sendeleistung | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm |
Antennen | 13dBi | 9dBi | 15dBi | 12dBi | 12dBi |
MIMO | √ | √ | – | – | – |
Reichweite | >15km | >5km | >5km | >5km | >2km |
Hardware | |||||
Prozessor | 560MHz | 560MHz | 400MHz | 400MHz | 180MHz |
Speicher | 64MB DDR2 | 64MB DDR2 | 32MB DDR | 32MB DDR | 16MB DDR |
Kompatibilität | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g |
Externer Antennanschluss | – | – | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA |
Wetterfestes Gehäuse | √(IPX5) | √(IPX5) | √ | √ | √ |
2 LAN-Ports | – | √ | – | – | – |
PoE-Passthrough | √ | √ | – | – | – |
Erdungsanschluss | √ | √ | √ | √ | √ |
Blitzschutz am LAN-Port |
√ | √ | – | – | – |
ESD-Schutz | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV |
Blitzschutz | 6kV | 6kV | 4kV | 4kV | 4kV |
Spannungsversorgung | 24V Passive PoE Adapter |
24V Passive PoE Adapter |
12V Stromadapter + Passiver PoE-Injektor | ||
Software | |||||
Betriebsmodi | AP, Client, Bridge, Repeater, WISP-Client, AP-Router | ||||
MAXtream-TDMA | √ | √ | – | – | – |
Kanalbreite | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | 20/40MHz | 20/40MHz | 20MHz |
Sendeleistungskontrolle | Schrittweise in 1dBm | Schrittweise in 1dBm | Schrittweise in 3dBm | Schrittweise in 3dBm | – |
Antennenausrichtung | √ | √ | √ | √ | √ |
Durchsatzmonitor | √ | √ | – | – | – |
Spektrumsanalyse | √ | √ | – | – | – |
Iperf Geschwindigkeitsüberprüfung | √ | √ | – | – | – |
Pharos Control (Zentrales Managementsystem) |
√ | √ | – | – | – |
Quelle: TP-Link
Interessiert in verschiedenste IT Themen, schreibe ich in diesem Blog über Software, Hardware, Smart Home, Games und vieles mehr. Ich berichte z.B. über die Installation und Konfiguration von Software als auch von Problemen mit dieser. News sind ebenso spannend, sodass ich auch über Updates, Releases und Neuigkeiten aus der IT berichte. Letztendlich nutze ich Taste-of-IT als eigene Dokumentation und Anlaufstelle bei wiederkehrenden Themen. Ich hoffe ich kann dich ebenso informieren und bei Problemen eine schnelle Lösung anbieten. Wer meinen Aufwand unterstützen möchte, kann gerne eine Tasse oder Pod Kaffe per PayPal spenden – vielen Dank.