Ich spiele ab und zu das Spiel Airlines Manager auf meinem Samsung Galaxy S9+. Das Spiel verlangt nicht so viel Aufmerksamkeit, sodass man es auch ruhig mal einen Tag lang nicht spielen muss um voran zu kommen. Neben vielen Möglichkeiten und Features bietet das Spiel 130 Flugzeuge und 2600 Flughäfen, zudem können über die Forschung wesentliche Aspekte zum verwalten und aufbauen einer Airline, hinzugewonnen werden.
Das Spiel besitzt keine Altersempfehlung, enhält dezente Werbung und In-App Käufe sind möglich.
Airlines Manager im Google Play Store: Airlines Manager Tycoon 2021 – Apps bei Google Play
Airlines Manager Flugzeuge
Eine wichtige Wahl im Spiel, ist der Kauf des passenden bzw. nützlichen Flugzeuges. Hier kann man sich schnell verrennen und ein vermeindlich günstiges kaufen, was sich später als teure Entscheidung entpuppt. Jedes Flugzeug hat bestimmte Wert wie die Abnutzung, eine Altersnote und dem Verbrauch auf 100km. Je nachdem wie diese Werte sind, können sich über die Laufzeit des Flugzeuges, weitere Millionen als Unterhalt dazu kommen. Daher gleich richtig planen, forschen und kaufen. Die nachfolgenden Tabellen habe ich mir gemacht umd einen besseren Überblick über die wesentlichen Eigenschaften der Kurzstrecken-, Mittelstrecken-, Langstrecken und Frachtflieger, zu bekommen.
Da ich noch mitten im Spiel bin und noch nicht alle Flugzeuge erforscht habe ist nachfolgendes „working in Progress“ 🙂
Airlines Manager – Liste der Kurzstreckenflugzeuge
Flugzeug / Eigenschaft | Kategorie | Sitze | Fracht in t | Reichweite in km | Geschwindigkeit in km/h | Verbrauch l/100km | Abnutzung 100/h | Preis in Dollar + C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerospatiale Caravel | 3 | 130 | 0 | 1727 | 800 | 4,97 | 3,5 | 64000 + 15 |
ATR 42-500 | 1 | 50 | 0 | 1555 | 540 | 4,37 | 2,6 | 16000 |
ATR 42-600 | 1 | 50 | 0 | 1629 | 540 | 4,18 | 2,0 | ? |
ATR 72-500 | 2 | 74 | 0 | 1648 | 500 | 4,1 | 2,5 | ? |
ATR 72-600 | 2 | 74 | 0 | 1731 | 500 | 3,91 | 2,0 | ? |
ATR 42-500F | 1 | 0 | 5,8 | 1555 | 540 | 4,37 | 2,6 | ? |
ATR 72-500F | 2 | 0 | 8,6 | 1648 | 500 | 4,1 | 2,8 | ? |
Bae Systems Jestream-41 | 1 | 30 | 0 | 1433 | 547 | 5,38 | 2,8 | 10500000 |
Bae Systems RJ-85 | 2 | 118 | 0 | 2461 | 765 | 4,04 | 2,6 | ? |
Bae Systems RJ-1000T | 3 | 0 | 11,7 | 2130 | 765 | 4,66 | 2,8 | ? |
Boeing B727-100 | 4 | 131 | 0 | 2659 | 890 | 4,44 | 3,7 | 68000 + 20 |
Boeing DC-3 | 1 | 32 | 0 | 2420 | 312 | 4,52 | 4,7 | 7500 + 10 |
Boeing 737-300SF | 6 | 0 | 19,7 | 3028 | 786 | 4,26 | 2,9 | ? |
Bombardier Q-400 | 2 | 80 | 0 | 2400 | 667 | 3,4 | 2,3 | 26500 |
Bombardier Q-200 | 1 | 40 | 0 | 1796 | 537 | 4,4 | 2,6 | 13000 |
Bombardier Q-300 | 4 | 50 | 0 | 3650 | 828 | 4,48 | 2,8 | ? |
Bombardier CRJ-200 | 4 | 50 | 0 | 3650 | 828 | 4,36 | 2,6 | 23000000 |
Bombardier CRJ-700 | 3 | 78 | 0 | 3699 | 834 | 3,75 | 2,2 | ? |
Bombardier CRJ-900 | 4 | 90 | 0 | 3407 | 850 | 3,58 | 2,2 | ? |
Bombardier CRJ-1000 | 5 | 104 | 0 | 3129 | 850 | 3,22 | 1,9 | 43200 |
Bombardier CRJ-200PF | 4 | 0 | 6,1 | 3213 | 828 | 4,36 | 1,9 | ? |
Bombardier Q400-PF | 2 | 0 | 9,2 | 2075 | 667 | 3,88 | 2,1 | ? |
Bombardier CRJ-550 | 1 | 57 | 0 | 1852 | 834 | 3,85 | 1,7 | ? |
Embraer EMB-120 | 2 | 30 | 0 | 2555 | 552 | 4,36 | 2,9 | 10700 |
Embraer ERJ-135 | 4 | 37 | 0 | 3243 | 828 | 5,34 | 2,3 | 18500000 |
Embraer ERJ-140 | 4 | 44 | 0 | 3057 | 828 | 4,76 | 2,3 | 21500000 |
Embraer ERJ-145 | 6 | 50 | 0 | 2872 | 828 | 4,46 | 2,5 | ? |
Embraer EMB-120FC | 2 | 0 | 3,7 | 2555 | 552 | 4,36 | 2,4 | ? |
Fokker F-100 | 3 | 122 | 0 | 3167 | 755 | 3,46 | 2,8 | 42000 + 20 |
Ilyushin II-114 | 2 | 64 | 0 | 1900 | 500 | 7,22 | 2,8 | 19000000 |
IPTN CN-235 | 1 | 44 | 0 | 2330 | 450 | 6,11 | 3,0 | 28000 |
Saab S-340B | 1 | 37 | 0 | 1735 | 467 | 5,36 | 2,8 | 12800 |
Saab S-340BF | 1 | 0 | 3,4 | 1731 | 467 | 5,36 | 2,8 | 12800 |
Airlines Manager – Liste der Mittelstreckenflugzeuge
Flugzeug / Eigenschaft | Kategorie | Sitze | Fracht in t | Reichweite in km | Geschwindigkeit in km/h | Verbrauch l/100km | Abnutzung 100/h | Preis in Dollar + C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerospatiale Concorde | 10 | 128 | 0 | 6222 | 2145 | 15,05 | 3,1 | 250000000 + 35 |
Airbus A321neo | 5 | 244 | 0 | 6644 | 839 | 1,89 | 1,6 | 127000000 |
Airbus A320-200 | 5 | 180 | 0 | 6111 | 828 | 2,39 | 2,7 | 91500000 |
Airbus A318-100 | 3 | 136 | 0 | 6019 | 828 | 2,91 | 2,1 | 70100000 |
Airbus A319-100 | 4 | 160 | 0 | 7130 | 828 | 2,6 | 2,4 | 83600000 |
Airbus A321-200 | 5 | 220 | 0 | 5950 | 828 | 2,27 | 2,3 | 107300000 |
Airbus A300-600R | 4 | 360 | 0 | 7540 | 850 | 2,51 | 2,6 | 197900000 |
Airbus A321neo-LR | 5 | 244 | 0 | 7400 | 839 | 1,9 | 1,6 | 131500000 |
Airbus A330-200F | 7 | 0 | 65 | 7408 | 871 | 3,09 | 1,9 | ? |
Airbus A300-600RF | 6 | 0 | 48,1 | 4852 | 828 | 2,55 | 2,7 | ? |
Airbus A320neo | 4 | 195 | 0 | 6482 | 839 | 2,09 | 1,7 | 107300000 |
Airbus A220-100 | 2 | 133 | 0 | 5700 | 850 | 2,85 | 1,7 | 61030000 |
Airbus A220-300 | 4 | 160 | 0 | 6100 | 850 | 2,375 | 1,7 | 68323000 |
Airbus A319neo | 4 | 160 | 0 | 7500 | 839 | 2,6 | 1,5 | 101500000 |
Airbus A220-100-R | 1 | 133 | 0 | 4075 | 850 | 2,85 | 1,7 | 52700000 |
Boeing MD-83 | 6 | 167 | 0 | 4637 | 807 | 3,42 | 2,8 | 85500000 |
Boeing 737-500 | 6 | 132 | 0 | 4725 | 786 | 3,23 | 2,6 | 64200000 |
Boeing 737-600 | 4 | 132 | 0 | 5976 | 834 | 3,3 | 2,3 | ? |
Boeing 737-300 | 5 | 149 | 0 | 4540 | 786 | 3,52 | 2,8 | 73300000 |
Boeing 737-700 | 3 | 149 | 0 | 6374 | 834 | 2,74 | 2,3 | 74800000 |
Boeing MD-90-30 | 5 | 167 | 0 | 3861 | 807 | 3,43 | 2,5 | 84400000 |
Boeing 737-400 | 6 | 189 | 0 | 3891 | 786 | 3,17 | 2,7 | 81000000 |
Boeing 737-800 | 6 | 189 | 0 | 5772 | 834 | 2,39 | 2,3 | 89100000 |
Boeing 737-900ER | 6 | 220 | 0 | 6050 | 834 | 2,23 | 2,0 | 94600000 |
Boeing 717-200 | 3 | 134 | 0 | 3815 | 828 | 3,26 | 2,3 | ? |
Boeing B737-700C | 7 | 0 | 18,8 | 5333 | 834 | 3,19 | 2,2 | 73500000 |
Boeing 757-200PF | 5 | 0 | 32,8 | 5435 | 850 | 3,15 | 2,7 | ? |
Boeing 767-300F | 8 | 0 | 53,7 | 6028 | 850 | 3,4 | 2,4 | ? |
Boeing 767-200F | 6 | 0 | 43,1 | 6389 | 850 | 3,86 | 2,8 | ? |
Boeing 747-200F | 9 | 0 | 109 | 6695 | 907 | 4,31 | 3,2 | 265000000 + 20 |
Boeing DC8-55CF | 8 | 0 | 43,79 | 4928 | 876 | 4,93 | 3,5 | 77500000 + 20 |
Boeing 737-MAX9 | 5 | 210 | 0 | 5846 | 839 | 1,9 | 1,6 | ? |
Boeing 757-300 | 6 | 295 | 0 | 6840 | 850 | 2,15 | 2,3 | 135400000 |
Boeing DC8-73AF | 8 | 0 | 50,71 | 4928 | 940 | 3,74 | 2,9 | 105000000 + 20 |
Boeing 737-800BCF | 6 | 0 | 22 | 4781 | 834 | 2,5 | 1,6 | ? |
Boeing 737-MAX8 | 4 | 189 | 0 | 5846 | 839 | 2,11 | 1,6 | ? |
Embraer ERJ-175 | 3 | 88 | 0 | 3706 | 828 | 3,57 | 2,1 | 37000000 |
Embraer ERJ-145XR | 5 | 50 | 0 | 3706 | 850 | 4,02 | 2,4 | 25500000 |
Embraer ERJ-170 | 3 | 80 | 0 | 3891 | 828 | 3,74 | 2,1 | 33500000 |
Embraer ERJ-190 | 5 | 114 | 0 | 4447 | 828 | 3,16 | 2,1 | 46500000 |
Embraer ERJ-195 | 5 | 124 | 0 | 4077 | 828 | 3,17 | 2,1 | 49000000 |
Embraer E195-E2 | 4 | 146 | 0 | 4815 | 839 | 2,46 | 1,6 | 60200000 |
Embraer E190-E2 | 3 | 114 | 0 | 6020 | 839 | 2,52 | 1,6 | 55800000 |
Sukhoi SSJ-100-95 | 4 | 98 | 0 | 4578 | 828 | 3,52 | 1,9 | 42500000 |
Tupolev Tu-154M | 7 | 180 | 0 | 6600 | 913 | 4,18 | 2,8 | 76000000 |
Tupolev T-214-220 | 7 | 0 | 25,2 | 5650 | 834 | 3,72 | 2,6 | ? |
Tupolev TU-214-210 | 5 | 210 | 0 | 7300 | 850 | 2,9 | 2,4 | 95500000 |
Airlines Manager – Liste der Langstreckenflugzeuge
Flugzeug / Eigenschaft | Kategorie | Sitze | Fracht in t | Reichweite in km | Geschwindigkeit in km/h | Verbrauch l/100km | Abnutzung 100/h | Preis in Dollar + C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A310-300 | 6 | 275 | 0 | 9630 | 850 | 285 | 2,7 | 157300000 |
Airbus A330-300 | 7 | 440 | 0 | 10804 | 871 | 2,05 | 2,4 | 239400000 |
Airbus A330-200 | 7 | 406 | 0 | 13435 | 871 | 2,55 | 2,3 | ? |
Airbus A340-300 | 8 | 440 | 0 | 13604 | 871 | 2,45 | 2,4 | ? |
Airbus A340-500 | 9 | 475 | 0 | 16678 | 881 | 2,82 | 2,1 | ? |
Airbus A340-600 | 9 | 530 | 0 | 14640 | 881 | 2,64 | 2,1 | ? |
Airbus A380-800 | 8 | 853 | 0 | 15556 | 903 | 2,44 | 1,9 | 259900000 |
Airbus A319-100LR | 4 | 160 | 0 | 9250 | 828 | 2,77 | 2,3 | 85800000 |
Airbus A310-300F | 6 | 0 | 37,3 | 7551 | 850 | 3,55 | 2,7 | 141500000 |
Airbus A350-1000 | 8 | 522 | 0 | 14750 | 911 | 2,06 | 1,5 | ? |
Airbus A330-900 | 6 | 460 | 0 | 13334 | 883 | 2,37 | 1,5 | 272500000 + 15 |
Airbus A330-800 | 5 | 406 | 0 | 15094 | 883 | 2,27 | 1,5 | ? |
Airbus A350-900XWB | 7 | 475 | 0 | 16780 | 911 | 2,13 | 1,7 | ? |
Airbus A350-900ULR | 7 | 440 | 0 | 18000 | 911 | 2,13 | 1,5 | ? |
Boeing 787-8 | 8 | 381 | 0 | 15196 | 911 | 2,23 | 1,8 | ? |
Boeing 777-200 | 6 | 440 | 0 | 9710 | 892 | 2,75 | 2,4 | 238600000 |
Boeing 737-700ER | 5 | 149 | 0 | 9080 | 834 | 3 | 1,9 | 81300000 |
Boeing 767-200ER | 6 | 290 | 0 | 11832 | 850 | 2,65 | 2,8 | 16020000 |
Boeing 767-300ER | 7 | 351 | 0 | 11100 | 850 | 2,33 | 2,6 | 182800000 |
Boeing 767-400ER | 9 | 375 | 0 | 10424 | 850 | 2,32 | 2,2 | 200800000 |
Boeing 777-200ER | 8 | 440 | 0 | 14315 | 892 | 2,72 | 2,3 | 258800000 |
Boeing 777-200LR | 8 | 440 | 0 | 17512 | 892 | 2,65 | 2,0 | ? |
Boeing 777-300 | 9 | 550 | 0 | 11119 | 892 | 2,8 | 2,3 | ? |
Boeing 747-400 | 8 | 660 | 0 | 13454 | 903 | 2,57 | 2,6 | ? |
Boeing 757-200 | 5 | 239 | 0 | 7593 | 850 | 2,4 | 2,8 | 111600000 |
Boeing B747-400ERF | 10 | 0 | 113,1 | 9204 | 903 | 3,29 | 2,2 | ? |
Boeing MD-11CF | 9 | 0 | 89,6 | 8415 | 876 | 3,95 | 2,6 | ? |
Boeing 777-200F | 8 | 0 | 102,9 | 9047 | 892 | 3,14 | 1,9 | ? |
Boeing 747-8F | 10 | 0 | 134 | 8130 | 911 | 3,21 | 1,8 | ? |
Boeing 707-320C | 10 | 219 | 0 | 9917 | 890 | 4,16 | 3,5 | 125000000 + 20 |
Boeing 747-8l | 9 | 730 | 0 | 14825 | 911 | 2,24 | 1,7 | ? |
Boeing 787-10 | 7 | 440 | 0 | 10467 | 911 | 2,07 | 1,5 | ? |
Boeing 747-100B | 6 | 520 | 0 | 9815 | 907 | 3,56 | 3,3 | 228500000 + 20 |
Boeing 787-9 | 8 | 420 | 0 | 15556 | 911 | 2,12 | 1,7 | ? |
Boeing 747-300 | 6 | 608 | 0 | 12400 | 916 | 2,43 | 2,8 | 272500000 + 15 |
Boeing DC8-55 | 7 | 189 | 0 | 10100 | 876 | 4,64 | 3,5 | 77500000 + 20 |
Boeing DC8-73 | 7 | 259 | 0 | 10700 | 940 | 3,32 | 2,8 | 105200000 + 20 |
Boeing 747-200B | 7 | 595 | 0 | 13010 | 907 | 2,56 | 3,2 | 265000000 + 20 |
Boeing MD-11 | 9 | 410 | 0 | 12270 | 876 | 2,91 | 2,6 | 232000000 + 20 |
Ilyushin II-96M | 8 | 436 | 0 | 12800 | 870 | 2,73 | 2,4 | ? |
Illyushin II-96-300 | 6 | 300 | 0 | 11500 | 870 | 4,42 | 2,6 | 110000000 |
Airlines Manager – Liste der Frachtflugzeuge
Flugzeug / Eigenschaft | Kategorie | Fracht in t | Reichweite in km | Geschwindigkeit in km/h | Verbrauch l/100km | Abnutzung 100/h | Preis in Dollar + C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A310-300F | 6 | 37,3 | 7551 | 850 | 3,55 | 2,7 | 141500000 |
Airbus A330-200F | 7 | 65 | 7408 | 871 | 3,09 | 1,9 | ? |
Airbus A300-600RF | 6 | 48,1 | 4852 | 828 | 2,55 | 2,7 | ? |
ATR 42-500F | 1 | 5,8 | 1555 | 540 | 4,37 | 2,6 | ? |
ATR 72-500F | 2 | 8,6 | 1648 | 500 | 4,1 | 2,8 | ? |
Bae systems RJ-1000T | 3 | 11,7 | 2130 | 765 | 4,66 | 2,8 | ? |
Boeing B737-700C | 7 | 18,8 | 5333 | 834 | 3,19 | 2,2 | 73500000 |
Boeing B747-400ERF | 10 | 113,1 | 9204 | 903 | 3,29 | 2,2 | ? |
Boeing 757-200PF | 5 | 32,8 | 5435 | 850 | 3,15 | 2,7 | ? |
Boeing MD-11CF | 9 | 89,6 | 8415 | 876 | 3,95 | 2,6 | ? |
Boeing 777-200F | 8 | 102,9 | 9047 | 892 | 3,14 | 1,9 | ? |
Boeing 737-300SF | 6 | 19,7 | 3028 | 786 | 4,26 | 2,9 | ? |
Boeing 747-8F | 10 | 134 | 8130 | 911 | 3,21 | 1,8 | ? |
Boeing 767-300F | 8 | 53,7 | 6028 | 850 | 3,4 | 2,4 | ? |
Boeing 767-200F | 6 | 43,1 | 6389 | 850 | 3,86 | 2,8 | ? |
Boeing 747-200F | 9 | 109 | 6695 | 907 | 4,31 | 3,2 | 265000000 +20 |
Boeing DC8-55CF | 8 | 43,79 | 4928 | 876 | 4,93 | 3,5 | 77500000 + 20 |
Boeing DC8-73AF | 8 | 50,71 | 4928 | 940 | 3,74 | 2,9 | 105000000 + 20 |
Boeing 737-800BCF | 6 | 22 | 4781 | 834 | 2,5 | 1,6 | ? |
Bombardier CRJ-200PF | 4 | 6,1 | 3213 | 828 | 4,36 | 1,9 | ? |
Bombardier Q400-PF | 2 | 9,2 | 2075 | 667 | 3,88 | 2,1 | ? |
Embraer EMB-120FC | 2 | 3,7 | 2555 | 552 | 4,36 | 2,4 | ? |
Saab S-340BF | 1 | 3,4 | 1731 | 467 | 5,36 | 2,8 | 12800000 |
Tupolev T-214-220 | 7 | 25,2 | 5650 | 834 | 3,72 | 2,6 | ? |
Interessiert in verschiedenste IT Themen, schreibe ich in diesem Blog über Software, Hardware, Smart Home, Games und vieles mehr. Ich berichte z.B. über die Installation und Konfiguration von Software als auch von Problemen mit dieser. News sind ebenso spannend, sodass ich auch über Updates, Releases und Neuigkeiten aus der IT berichte. Letztendlich nutze ich Taste-of-IT als eigene Dokumentation und Anlaufstelle bei wiederkehrenden Themen. Ich hoffe ich kann dich ebenso informieren und bei Problemen eine schnelle Lösung anbieten. Wer meinen Aufwand unterstützen möchte, kann gerne eine Tasse oder Pod Kaffe per PayPal spenden – vielen Dank.