Der aus Taiwan stammende und auf Minicomputer spezialisierte Hersteller Geekom ist eine Alternative zu den Herstellern von kleinen PCs wie von Intel mit den Nuc-Modellen, Zotac mit den Zbox-Modellen, aber auch HP, Dell, MSI, Realtek und viele weitere bieten Mini PCs an.
Da ich selber Geekom noch nicht kannte, Intel Nuc und Zotac Zbox nutze, möchte ich die aktuellen Modelle Mini IT11, Mini IT8 und den MiniAir11 von Geekom vorstellen.
Nachfoglend ein paar Vor- bzw. Nachteile dieser kleinen PCs, wobei hier die breite Masse auf dem Markt befindlicher Geräte betrachtet wird. Es gibt inzwischen so viele Angebote mit den unterschiedlichsten Ausstattungen, sodass man fast für jeden Einsatzzweck ein Gerät finden könnte.
Für wen ist ein Mini-PC etwas?
Mini-PCs sind erst einmal durch die geringen Maße einer Kaufentscheidung wert, denn alle die nicht viel Platz für einen Desktop haben oder die ggf. umfangreicheren Möglichkeiten, wie weitere Steckplätze und Aufrüstmöglichkeiten nicht nutzen, ist ein Mini-PC eine gute Wahl. So sind diese platzsparenden Mini-PC u.a. als:
- Office-PC
- leise und platzsparende PCs
- daheim zum Surfen und gelegentlichen Officearbeiten
- weniger als Spielmaschiene, aber auch denkbar
- Streaming / Mediaserver
nutzbar. Zudem gibt es heutzutage leistungsstarke Mini-PCs die sogar für den Servereinsatz und Virtualisierung nutzbar sind und das alles auf kleinstem Raum.
Für wen ist ein Mini-PC eher nichts?
Ganz klar wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten und die obigen Vorteile sind nicht für alle Einsatzzwecke selbtredend. So eigenen sich Mini-PCs eher weniger für:
- leistungsstarke Grafikarbeiten (keine gesonderte Grafikkarte verbaut)
- umfangreiche Virtualisierungen mit hohen Performance und 24/7 Laufzeit- ansprüchen
- preiswerte Officeanwendungen, Mini-PCs meist etwas teurer als Office-Desktop-PCs
- denen die ihre PCs von Zeit zu Zeit aufrüsten möchten oder auch tunen
- ein integriertes Laufwerk (DVD / Blueray etc.) benötigen
- die eher an wechselnden Orten arbeiten möchten, dann lieber ein Notebook
technische Daten Geekom Mini IT11 – Mini IT8 – MiniAir11
Die Modelle von Geekom gibt es in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Hier kann zwischen verschiedenen CPUs, Arbeitsspeicher und Festplattengrößen gewählt werden.
Eigenschaften | MINI it11 | Mini IT8 | MiniAir it11 |
---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i7 der 11. Generation – 1165G7 (4 Kerne, 8 Threads, 12M Cache, bis zu 4,70 GHz) Intel® Core™ i7 der 11. Generation – 1195G7 (4 Kerne, 8 Threads, 12M Cache, bis zu 5,00 GHz) Intel® Core™ i5 der 11. Generation – 1135G7 (4 Kerne, 8 Threads, 8M Cache, bis zu 4,50 GHz) Intel® Core™ i5 der 11. Generation – 1155G7 (4 Kerne, 8 Threads, 8M Cache, bis zu 4,20 GHz) | Intel® Core™ i5-8279U der 8. Generation (4 Kerne, 8 Threads, 6M Cache, bis zu 4,10 GHz) | Intel® Celeron® Prozessor N5095 der 11.Generation (4 Kerne, 4 Threads, 4M Cache, bis zu 2,90 GHz) |
TDP in Watt | 28 | 15 | |
Grafik | Intel® Iris® Xe | Intel® Iris Plus Graphics 655 | Intel® UHD-Grafik 605 |
RAM | Zweikanal-DDR4-SODIMM, 16 GB; erweiterbar auf bis zu 64 GB | Zweikanal-DDR4-SODIMM, 8 GB/16 GB; erweiterbar auf bis zu 32 GB | Zweikanal-DDR4-SODIMM, 8 GB; erweiterbar auf bis zu 32 GB |
Festplatte | 1 x SSD (2280 M.2 SATA/PCIe), 512GB; erweiterbar auf bis zu 2TB 1 x 2,5″ SATA HDD (7mm), erweiterbar auf bis zu 2TB | 1 x SSD (M.2 SATA/PCIe), 256GB/512GB; erweiterbar auf bis zu 1TB 1 x 2,5″ SATA HDD (7 mm) Steckplatz, erweiterbar auf bis zu 2TB | 1 x SSD (2280 M.2 PCIe/SATA), 256GB; erweiterbar auf bis zu 1TB |
LAN | Intel® 10/100/1000 Mbps | Intel® 10/100/1000 Mbps | 1.000 MBits |
WLAN | Intel® Wi-Fi 6, AX201 (CNVI) | Intel® Wi-Fi 5 | Intel® Wi-Fi 5 |
Anschlüsse | 3 x USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse 2 x USB4-Anschlüsse 1 x SD-Kartenleser 1 x 3,5 mm Kopfhöreranschluss 1 x RJ45 Gigabit-Ethernet-Anschluss 1 x HDMI 2.0-Anschluss 1 x Mini-DisplayPort-Anschluss 1 x DC-Buchse 1 x Power-Taste | 3 x USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse 2 x USB-C-Anschlüsse (nur Daten) 1 x SD-Kartenleser 1 x 3,5 mm Kopfhöreranschluss 1 x RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss 1 x HDMI 2.0-Anschluss 1 x Mini DisplayPort 1 x DC-Buchse 1 x Einschalttaste | 2 x USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse 1 x USB 3.2 Gen 2-Anschluss 2 x USB-C-Anschlüsse (nur Daten) 1 x SD-Kartenleser (USB2.0) 1 x 3,5 mm Kopfhöreranschluss 1 x RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss 1 x HDMI 1.4-Anschluss 1 x Mini DisplayPort 1 x DC-Buchse 1 x Einschalttaste |
Bluetooth | Bluetooth® v5,2 | Bluetooth® v4,2 | Bluetooth® v4,2 |
Software | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Größe in mm | 117x112x45,6 | 117x112x45,6 | 117x112x34,2 |
Gewicht in g | 564,9 | 572,6 | 500,3 |
Preis | ab ca. 350 Euro | ab ca. 320 Euro | ab ca. 300 Euro |
Geekom Mini IT11 Bilder
Geekom Mini IT8 Bilder
Geekom MiniAir IT11 Bilder
Interessiert in verschiedenste IT Themen, schreibe ich in diesem Blog über Software, Hardware, Smart Home, Games und vieles mehr. Ich berichte z.B. über die Installation und Konfiguration von Software als auch von Problemen mit dieser. News sind ebenso spannend, sodass ich auch über Updates, Releases und Neuigkeiten aus der IT berichte. Letztendlich nutze ich Taste-of-IT als eigene Dokumentation und Anlaufstelle bei wiederkehrenden Themen. Ich hoffe ich kann dich ebenso informieren und bei Problemen eine schnelle Lösung anbieten. Wer meinen Aufwand unterstützen möchte, kann gerne eine Tasse oder Pod Kaffe per PayPal spenden – vielen Dank.