Nachfolgend ein paar Tabellen als Übersicht über die Systemvoraussetzungen in Overwatch, den Grafikdetailsstufen, den unterstützten und nicht unterstützten Grafikchips. Wer das beliebte Spiel in voller Auflösung in 4k und maximalen FPS mit allen Details spielen möchte, braucht schon eine Highend-Grafikkarte.
Jedoch reicht für die meisten bereits eine unterstützte Grafikkarte im Preisbereich von 200€, wie die Radeon RX 470 von ATI. Diese ermöglicht in Overwatch mit SMAA-Kantenglättung in Full-HD immerhin 68fps.
Mit den umfangreichen Einstellmöglichkeiten sollte man etwas rumspielen um für sich das optimale Resultat zu erreichen. Wer z.B. statt SMAA FXAA nutzt und dynamische Reflexionen reduziert und die Schattenqualität senkt, steigert die Bildrate, senkt aber die Bildqualität kaum.
Overwatch Systemanforderungen
Mindestvoraussetzung | Empfohlen | |
Betriebssystem | 64-Bit-Version von Windows 7 / 8 / 10 | 64-Bit-Version von Windows 7 / 8 / 10 |
Prozessor | Intel Core i3 oder AMD Phenom X3 8650 | Intel Core i5, AMD Phenom II X3 oder besser |
Grafik | Prozessorgrafik: Intel HD 4400, Grafikkarte: Radeon HD 4850 oder GeForce GTX 460 | AMD Radeon HD 7950 oder GeForce GTX 660 und besser |
Arbeitsspeicher | 4 GByte RAM | 6 GByte RAM |
Festplatte | 30 GByte | |
Internet | Breitbandverbindung (DSL/Kabel) | |
Auflösung | 1024 × 768 | Full HD und höher |
unterstützten Grafikchips
NVIDIA | AMD | Intel |
GeForce 400-Serie | Radeon HD 4000-Serie (nur unter Windows 7 und Windows 8) | HD Graphics 4400, 4600 |
GeForce 500-Serie | Radeon HD 5000-Serie | HD Graphics 5500, 5600 |
GeForce 600-Serie | Radeon HD 6000-Serie | Graphics 6000-Serie |
GeForce 700-Serie | Radeon HD 7000-Serie | HD Graphics 520, 530 |
GeForce 800M-Serie | Radeon HD 8000-Serie | Iris Graphics 5100, 540, 550 |
GeForce 900-Serie | Radeon R7/R9 200-Serie | Iris Graphics 6100 |
GeForce 1000-Serie | Radeon R7/R9 300-Serie | Iris Pro Graphics 5200, 580 |
Radeon R9 Fury/Nano-Serie, Radeon-RX-Serie | Iris Pro Graphics 6200 |
nicht unterstützten Grafikchips
NVIDIA | AMD | Intel |
NV1/STG-2000 | Radeon X300, X600, X700, X800, X1000-Serie | i740 |
RIVA-Serie | Radeon HD 2000-Serie | i752 (i810/i815) |
Vanta-Serie | Radeon HD 3410 | Extreme Graphics-Serie (i830G/i845G) |
GeForce 256-Serie | Mobility Radeon HD 3100 | Extreme Graphics 2-Serie (i852G/i854G/i855G/i865G) |
GeForce 2 Go-Serie | Mobility Radeon HD 3200 | GMA 500 (UL11L/US15L/US15W) |
GeForce 2-Serie | Wonder | GMA 600 (Atom Z6xx) |
GeForce 3-Serie | Mach | GMA 900 |
(910GL/915GL/915GV/915G/Mobile 915-Familie) | ||
GeForce 4 Go-Serie | Rage Mobility | GMA 950 |
(945GZ/945GC/945G/Mobile 945-Familie) | ||
GeForce 4-Serie | Rage | GMA 3000 (946GZ/Q963/Q965) |
GeForce FX 5000-Serie | Mobility Radeon 7000 | GMA X3000 (G965) |
GeForce 6-Serie | Radeon 7000 | GMA 3100 (Q33/Q35/G31/G33) |
GeForce 7-Serie | Radeon 8000 | GMA X3100 (GL960/GLE960 |
/GM965/GME965) | ||
GeForce 8-Serie | Mobility Radeon 9000 | GMA 3150 (Atom D410/Atom |
D510/Atom N4x0/Atom N550) | ||
GeForce 9-Serie | Radeon 9000 | GMA X3500 (G35) |
GeForce 100-Serie | Radeon 9000 Pro | GMA 4500 (B43/Q43/Q45) |
Mobility Quadro-Serie | Radeon 9000 Pro All-in-Wonder | GMA X4500 (G41/G43) |
Quadro-Serie | Radeon 9000 IGP | GMA X4500HD (G45) |
Mobility Quadro NVS-Serie | Radeon 9100 | GMA 4500MHD (GL40/GS40 |
/GM45/GS45) | ||
Quadro NVS-Serie | Radeon 9100 IGP | Graphics 400-Serie |
Tesla-Serie | Radeon 9100 Pro IGP | |
GeForce GT 230 | Mobility Radeon 9200 | |
GeForce GT 220M | Radeon 9200 SE | |
Radeon 9200 | ||
Radeon 9200 Pro All-in-Wonder | ||
Radeon 9250 SE | ||
Radeon 9250 | ||
Mobility FireGL/FirePro | ||
Fire GL | ||
Fire Pro 3D | ||
Fire Stream | ||
FireMV/Fire Pro |
Grafikvoreinstellungen
Grafikdetailsstufe | Niedrig | Mittel | Hoch | Ultra | Episch |
Texturdetails (je nach VRAM) | niedrig | mittel | hoch | hoch | hoch |
Texturfilterqualität | niedrig 1x | mittel 2x | hoch 4x | ultra 8x | episch 16x |
Umgebungsnebelqualität | niedrig | mittel | hoch | hoch | ultra |
Dynamische Reflexionen | aus | aus | niedrig | mittel | hoch |
Schattenqualität | aus | niedrig | mittel | hoch | ultra |
Modelldetails | niedrig | mittel | mittel | hoch | hultra |
Effektdetails | niedrig | niedrig | mittel | hoch | ultra |
Beleuchtungsqualität | niedrig | mittel | hoch | ultra | ultra |
Antialiasing-Details | niedrig FXAA | niedrig FXAA | mittel SMAA niedrig | hoch SMAA mittel | hoch SMAA mittel |
Lichtbrechungsdetails | niedrig | mittel | hoch | hoch | hoch |
Umgebungsreflexionen | aus | ein | ein | ein | ein |
Umgebungsverdeckung | aus | ein | ein | ein | ein |
Interessiert in verschiedenste IT Themen, schreibe ich in diesem Blog über Software, Hardware, Smart Home, Games und vieles mehr. Ich berichte z.B. über die Installation und Konfiguration von Software als auch von Problemen mit dieser. News sind ebenso spannend, sodass ich auch über Updates, Releases und Neuigkeiten aus der IT berichte. Letztendlich nutze ich Taste-of-IT als eigene Dokumentation und Anlaufstelle bei wiederkehrenden Themen. Ich hoffe ich kann dich ebenso informieren und bei Problemen eine schnelle Lösung anbieten. Wer meinen Aufwand unterstützen möchte, kann gerne eine Tasse oder Pod Kaffe per PayPal spenden – vielen Dank.