Ich mag Technologie und Drohnen und deren Möglichkeiten und Einsatzzwecke sind grundlegend interessant und spannend. Ich selber hatte mal eine DJI Mavic Air im coolen Combo Paket. Seither bin ich aus zeitlichen Gründen raus aus dem Thema.
Doch vor kurzem holte es mich wieder ein, als ich zuerst eine Doku über das Thema sah und heute den Artikel „Ukraine setzt 300 DJI Mavic-3T-Drohnen an der Ostfront ein“ auf Heise gelesen hatte. So kann die Drohne mit hochauflösenden Kameras, Scheinwerfer, Lautsprecher und Wärmebildkamera ausgestattet werden und so auch bei Rettungseinsätzen oder Brandbekämpfung helfen.
Meine Neugierde nach der DJI Mavic 3T war geweckt, sodass ich hier ein paar technische Details auflisten werde. Nebenher gibt es weitere Hersteller die midestens ebensolche Drohnen anbieten und vertreiben, es ist also kein Loblied auf DJI….
DJI Mavic 3E / 3T Video Serie
Die nachfolgenden Hersteller Videos zeigen die unterschiedlichen Einsatzscenarien für die Mavic 3E / 3T Enterprise Drohne. Sehr spannend und egal ob bei der Agrarwirtschaft, der Untersuchung von Verkehrsunfällen und Naturkatastrophen oder der Planung von Industrie- und Verkehrsanlagen, die Drohne kann helfen um so nicht nur Kosten zu sparen, sondern auch effektiver zu agieren.
DJI Mavic 3E und 3T Daten
DJI bietet bei den Enterprise Drohnen zwei Versionen, die Mavic 3E und 3T.
Aircraft
Eigenschaft | DJI Mavic 3E | DJC Mavic 3T |
---|---|---|
Weight (with propellers, without accessories) [1] | 915 g | 920 g |
Max Takeoff Weight | 1,050 g | 1,050 g |
Dimensions | Folded (without propellers): 221×96.3×90.3 mm (L×W×H) Unfolded (without propellers): 347.5×283×107.7 mm (L×W×H) | Folded (without propellers): 221×96.3×90.3 mm (L×W×H) Unfolded (without propellers): 347.5×283×107.7 mm (L×W×H) |
Diagonal Distance | 380.1 mm | 380.1 mm |
Max Ascent Speed | 6 m/s (Normal Mode) 8 m/s (Sport Mode) | 6 m/s (Normal Mode) 8 m/s (Sport Mode) |
Max Descent Speed | 6 m/s (Normal Mode) 6 m/s (Sport Mode) | 6 m/s (Normal Mode) 6 m/s (Sport Mode) |
Max Flight Speed (at sea level, no wind) | 15 m/s (Normal Mode) Forward: 21 m/s, Side: 20 m/s, Backward: 19 m/s (Sport Mode) [2] | 15 m/s (Normal Mode) Forward: 21 m/s, Side: 20 m/s, Backward: 19 m/s (Sport Mode) [2] |
Max Wind Speed Resistance | 12 m/s [3] | 12 m/s [3] |
Max Take-off Altitude Above Sea Level | 6000 m (without payload) | 6000 m (without payload) |
Max Flight Time (no wind) | 45 mins [4] | 45 mins [4] |
Max Hover Time (no wind) | 38 mins | 38 mins |
Max Flight Distance | 32 km | 32 km |
Max Tilt Angle | 30° (Normal Mode) 35° (Sport Mode) | 30° (Normal Mode) 35° (Sport Mode) |
Max Angular Velocity | 200°/s | 200°/s |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS is supported only when the RTK module is enabled) | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS is supported only when the RTK module is enabled) |
Hovering Accuracy | Vertical: ±0.1 m (with Vision System); ±0.5 m (with GNSS); ±0.1 m (with RTK) Horizontal: ±0.3 m (with Vision System); ±0.5 m (with High-Precision Positioning System); ±0.1 m (with RTK) | Vertical: ±0.1 m (with Vision System); ±0.5 m (with GNSS); ±0.1 m (with RTK) Horizontal: ±0.3 m (with Vision System); ±0.5 m (with High-Precision Positioning System); ±0.1 m (with RTK) |
Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Internal Storage | N/A | N/A |
Motor Model | 2008 | 2008 |
Propeller Model | 9453F Propellers for Enterprise | 9453F Propellers for Enterprise |
Beacon | Built into the aircraft | Built into the aircraft |
Wide Camera
Eigenschaft | DJI Mavic 3E | DJI Mavic 3T |
---|---|---|
Sensor | 4/3 CMOS, Effective pixels: 20 MP | 1/2-inch CMOS, Effective pixels: 48 MP |
Lens | FOV: 84° Format Equivalent: 24 mm Aperture: f/2.8-f/11 Focus: 1 m to ∞ | FOV: 84° Format Equivalent: 24 mm Aperture: f/2.8 Focus: 1 m to ∞ |
ISO Range | 100-6400 | 100-25600 |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 8-1/8000 s Mechanical Shutter: 8-1/2000 s | Electronic Shutter: 8-1/8000 s |
Max Image Size | 5280×3956 | 8000×6000 |
Still Photography Modes | Single: 20 MP Timed: 20 MP JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG+RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 s Smart Low-light Shooting: 20 MP Panorama: 20 MP (raw image) | Single: 12 MP/48 MP Timed: 12 MP/48 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s* Panorama: 12 MP (raw image); 100 MP (stitched image) Smart Low-light Shooting: 12 MP * Shooting 48MP photo does not support 2s interval |
Video Resolution | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
Bitrate | 4K: 130 Mbps FHD: 70 Mbps | 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps |
Supported File Formats | exFAT | exFAT |
Photo Format | JPEG/DNG (RAW) | JPEG |
Video Format | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tele Camera
Eigenschaft | DJI Mavic 3E | DJI Mavic 3T |
---|---|---|
Sensor | 1/2-inch CMOS, Effective pixels: 12 MP | 1/2-inch CMOS, Effective pixels: 12 MP |
Lens | FOV: 15° Format Equivalent: 162 mm Aperture: f/4.4 Focus: 3 m to ∞ | FOV: 15° Format Equivalent: 162 mm Aperture: f/4.4 Focus: 3 m to ∞ |
ISO Range | 100-6400 | 100-25600 |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 8-1/8000 s | Electronic Shutter: 8-1/8000 s |
Max Image Size | 4000×3000 | 4000×3000 |
Photo Format | JPEG | JPEG |
Video Format | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Still Photography Modes | Single: 12 MP Timed: 12 MP JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Smart Low-light Shooting: 12 MP | Single: 12 MP Timed: 12 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Smart Low-light Shooting: 12 MP |
Video Resolution | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
Bitrate | 4K: 130 Mbps FHD: 70 Mbps | 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps |
Digital Zoom | 8x (56x hybrid zoom) | 8x (56x hybrid zoom) |
Sensing
Eigenschaft | DJI Mavic 3E / 3T |
---|---|
Type | Omnidirectional binocular vision system, supplemented with an infrared sensor at the bottom of the aircraft. |
Forward | Measurement Range: 0.5-20 m Detection Range: 0.5-200 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤15 m/s FOV: Horizontal 90°, Vertical 103° |
Backward | Measurement Range: 0.5-16 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤12 m/s FOV: Horizontal 90°, Vertical 103° |
Lateral | Measurement Range: 0.5-25 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤15 m/s FOV: Horizontal 90°, Vertical 85° |
Upward | Measurement Range: 0.2-10 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤6 m/s FOV: Front and Back 100°, Left and Right 90° |
Downward | Measurement Range: 0.3-18 m Effective Sensing Speed: Flight Speed ≤6 m/s FOV: Front and Back 130°, Left and Right 160° |
Operating Environment | Forward, Backward, Lateral, and Upward: Surface with a clear pattern and adequate lighting (lux >15) Downward: Diffuse reflective surface with diffuse reflectivity>20% (e.g. walls, trees, people) and adequate lighting (lux >15) |
Video Transmission
Eigenschaft | DJI Mavic 3E | DJI Mavic 3T |
---|---|---|
Video Transmission System | DJI O3 Enterprise Transmission | DJI O3 Enterprise Transmission |
Live View Quality | Remote Controller: 1080p/30fps | Remote Controller: 1080p/30fps |
Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
Max Transmission Distance (Obstructed) | Strong Interference (dense buildings, residential areas, etc.): 1.5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) Medium Interference (suburban areas, city parks, etc.): 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC) Low Interference (open spaces, remote areas, etc.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) | Strong Interference (dense buildings, residential areas, etc.): 1.5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) Medium Interference (suburban areas, city parks, etc.): 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC) Low Interference (open spaces, remote areas, etc.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Max Download Speed | 15 MB/s (with DJI RC Pro Enterprise) | 15 MB/s (with DJI RC Pro Enterprise) |
Latency (depending on environmental conditions and mobile device) | Approx. 200 ms | Approx. 200 ms |
Antenna | 4 Antennas, 2T4R | 4 Antennas, 2T4R |
Transmission Power (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
Battery
Eigenschaft | DJI Mavic 3E / 3T |
---|---|
Capacity | 5000 mAh |
Standard Voltage | 15.4 V |
Max Charging Voltage | 17.6 V |
Type | LiPo 4S |
Chemical System | LiCoO2 |
Energy | 77 Wh |
Weight | 335.5 g |
Charging Temperature | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Alle Infos beim Hersteller unter: DJI Mavic 3 Enterprise Series – Your Everyday Commercial Drone – DJI
Interessiert in verschiedenste IT Themen, schreibe ich in diesem Blog über Software, Hardware, Smart Home, Games und vieles mehr. Ich berichte z.B. über die Installation und Konfiguration von Software als auch von Problemen mit dieser. News sind ebenso spannend, sodass ich auch über Updates, Releases und Neuigkeiten aus der IT berichte. Letztendlich nutze ich Taste-of-IT als eigene Dokumentation und Anlaufstelle bei wiederkehrenden Themen. Ich hoffe ich kann dich ebenso informieren und bei Problemen eine schnelle Lösung anbieten. Wer meinen Aufwand unterstützen möchte, kann gerne eine Tasse oder Pod Kaffe per PayPal spenden – vielen Dank.