Nachfolgend ein Vergleich der technischen Daten der Smartphones:
- Samsung Galaxy A33 5G
- Samsung Galaxy A52s 5G
- Samsung Galaxy A53 5G
- Honor 50 5G
- Honor Magic4 Lite 5G
- Google Pixel 6a
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Redmi Note 11
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 12 Lite 5G
Vergleich – Tabelle Smartphones für kleines Geld
Smarphone Vergleich 2022 bis 20€
Hersteller | Model | Display | Hauptkamera | Frontkamera | Prozessor | RAM in GB | Android Version | Akku in mAh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | Galaxy A33 5G | Super AMOLED 6,4 Zoll 2.400x1.080 Pixel 90 Hz | 48MP Weitwinkel 8MP Ultra-Weitwinkel 5MP Makro 2MP Bokeh Effekt | 13MP Weitwinkel | 2x 2,4 GHz 6x 2,0 GHz Ocat-Core | 6 | 12 | 5000 |
Samsung | Galaxy A52s 5G | Super AMOLED 6,5 Zoll 2.400x1080 Pixel | 64MP Weitwinkel 12MP Ultra-Weitwinkel 5MP Bokeh-Effekt | 32MP Weitwinkel | Snapdragon 778G | 6 | 11 | 4500 |
Samsung | Galaxy A53 5G | Super AMOLED 6,5 Zoll 2.400x1080 Pixel | 64MP Weitwinkel 12MP Ultra-Weitwinkel 5MP Makro 5MP Bokeh Effekt | 32MP Weitwinkel | 2,4 GHz 2,0 GHz Octa-Core | 6 | 12 + One UI 4.1 | 5000 |
Honor | 50 5G | Curved OLED 6,57 Zoll 2.340x1080 Pixel 120Hz | 108MP 8MP Weitwinkel 2MP Bokeh Effekt | 32MP | 2,4 GHz Octa-Core | 6 | 11 + Magic UI 4.2 | 4300 |
Honor | Magic4 Lite 5G | LCD Display 6,81 Zoll 120Hz | 48MP 2MP Tiefensensor 2MP Makro | 16MP | 2,2 GHz 1,8 GHz Octa-Core | 8 | 11 + Magic UI 4.2 | 4800 |
Pixel 6a | OLED 6,1 Zoll 1.080x2.400 Pixel | 12,2MP Weitwinkel 12MP Ultraweitwinkel | 8MP | Google Tensor Titan M2 | 6 | 12 | 4410 | |
Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | AMOLED 6,67 Zoll 2.340x1080 Pixel 120Hz | 108MP Weitwinkel 8MP Ultraweitwinkel 5MP Telemakro 2MP Tiefensensor | 13MP | bis 2,3 GHz Octa-Core | 6 | 11 + MIUI 12 | 5020 |
Xiaomi | Redmi Note 11 | AMOLED 6,43 Zoll 2.400x1080 Pixel 90Hz | 50MP 8MP Ultraweitwinkel 2MP Makro 2MP Tiefensensor | 13MP | bis 2,4 GHz Qualcomm Snapdragon 68011 + MIUI 13 | 4 | 11 + MIUI 12 | 5000 |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | AMOLED 6,67 Zoll 2.400x1080 Pixel 120 Hz | 108 MP Weitwinkel 8MP Ultraweitwinkel 2MP Makro | 16MP | 2,2 GHz Octa-Core | 6 | 11 + MIUI 13 | 5000 |
Xiaomi | 11 Lite 5G NE | AMOLED 6,55 Zoll 2.400x1080 Pixel | 64MP 8MP Ultraweitwinkel 5MP Makro | 20MP | 1x 2,4 GHz 3x 2,2 GHz 4x 1,9 GHz Octa-Core | 8 | 11 + MIUI 12 | 4250 |
Xiaomi | 12 Lite 5G | AMOLED 6,55 Zoll 2.400x1080 Pixel 120 Hz | 108MP 8MP Ultraweitwinkel 2MP Makro | 32MP | 2,4 GHz 1,8 GHz Octa-Core | 8 | 12 + MIUI 13 | 4300 |
Mehr gibt es dazu erst Mal nicht zu schreiben.
Direkt bei Amazon kaufen
Interessiert in verschiedenste IT Themen, schreibe ich in diesem Blog über Software, Hardware, Smart Home, Games und vieles mehr. Ich berichte z.B. über die Installation und Konfiguration von Software als auch von Problemen mit dieser. News sind ebenso spannend, sodass ich auch über Updates, Releases und Neuigkeiten aus der IT berichte. Letztendlich nutze ich Taste-of-IT als eigene Dokumentation und Anlaufstelle bei wiederkehrenden Themen. Ich hoffe ich kann dich ebenso informieren und bei Problemen eine schnelle Lösung anbieten. Wer meinen Aufwand unterstützen möchte, kann gerne eine Tasse oder Pod Kaffe per PayPal spenden – vielen Dank.