In diesem Artikel geht es um eine kleine Übersicht verschiedener Nextcloud Anbieter. Hintergrund war die eigene Suche nach einem Speicherplatz für einige meiner Daten in der Cloud. Da der Markt hier sehr umfangreich ist und es viele Anbieter gibt, vergebe man mir, falls ich einen vergessen habe. Schreib einfach einen Kommentar und ich den Anbieter in der Tabelle auf.
Alle hier genannten Anbieter gaben an, ihre Cloud in Deutschland zu hosten. Für die kurze Sondierung schaute ich mir die Webseiten mit den Angeboten an. Ich führte auch den Bestellprozess aus, falls ich Angaben nicht finden konnte oder nach anderen Laufzeiten suchte. Sofern jedoch die persönlichen Angaben folgten, brach ich ab. Nach meiner Meinung sollte bis dahin alles wichtige dem zukünftigen Kunden erklärt und gezeigt werden.
Was mir bei der Recherche noch auffiel, sind die zum Teil, sehr unterschiedlichen Angaben von Leistungen, oder einfach fehlende, wie z.B. die maximale Dateigröße für den Upload. Auch fiel auf, dass der Preis in der Übersicht nicht mit dem Bestellprozess übereinstimmte und entweder teurer oder sogar günstiger als angegeben war.
Piets Host https://piets-host.de | pixelX https://www.pixelx.de | Purwin-IT https://purwin-it.de | QLOC https://www.qloc.de | Rack Speed https://rackspeed.de | Speibox https://speibox.de |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TLS / SSL | x | x | x | x | x | x |
WebDAV | - | x | x | x | x | x |
Server verschlüsselt | x | x | - | optional | optional | optional |
Traffic | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | ? |
Serveranbindung | ? | je Angebot von 5Mbits - 1000MBits | 1000MBits | ? | ? | ? |
max. Dateigröße | ? | je Angebot 100MB - 10GB | 2GB | ? | ? | ? |
Apps vorinstalliert | nur im Paket Social sind Kalender, Kontakte, Mail, Notizen, OnlyOffice, Nextant | Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen | Aktivitäten, Galerie, Kalender, Kontakte,Mail,Markdown Editor, Notizen, PDF Viewer, Versionierung.. | Kontakte, Kalender, Aufgaben | Kontakte, Kalender,Galerie, Notizen | Bookmarks, Kalender, Notizen, Rainloop |
kostenloses Angebot | 1GB / max 1 Jahr Laufzeit | 5GB als eingeschränktes Angebot | 5GB ohne Einschränkungen | 10GB / 30 Tage | - | 1GB /14 Tage |
5GB | 1,69€ / Monat 17,45€ / 12 Monate | siehe kostenloses Angebot | siehe kostenloses Angebot | - | - | 24,00€ / 12 Monate |
10GB | 3,29€ / Monat 33,94€ / 12 Monate | 29,88€ / 12 Monate | 2,21€ / Monat 23,88€ / 12 Monate | siehe kostenloses | 71,26€ / 12 Monate | 36,00€ / 12 Monate |
20GB | - | - | 3,32€ / Monat 35,88€ / 12 Monate | - | - | 30,00€ / 6 Monate |
25GB | 6,49€ / Monat 73,21€ / 12 Monate | - | - | - | - | - |
50GB | 10,99€ / Monat 124,13€ / Monat | 71,76€ / 12 Monate | 5,54€ / Monat 59,88€ / 12 Monate | 20,40€ / 12 Monate | - | 42,00€ / 6 Monate |
100GB | - | 119,76€ / 12 Monate | - | 44,40€ / 12 Monate | 107,06€ / 12 Monate | 30,00€ / 3 Monate |
200GB | - | 191,76€ / 12 Monate | - | 68,40€ / 12 Monate | - | - |
500GB | - | - | - | 116,40€ / 12 Monate | - | - |
Anmerkungen | kostenlose Einrichtungsgebühr, weitere Optionen wie eigene Subdomain möglich ... | kostenlose Einrichtungsgebühr, Angebote je Paket mit unterschiedlichen Leistungen, Laufzeit min. 12 Monate | kostenlose Einrichtungsgebühr, keine automatische Vertragsverlängerung, kurze Laufzeiten, wirbt mit Ökostrom | keine Einrichtungsgebühr, große Volumen möglich | keine Einrichtungsgebühr, bietet unlimitierten Speicher, wirbt mit Ökostrom | keine Einrichtungsgebühr, keine automatische Vertragsverlängerung, teilweise eine Laufzeit von 3 oder 6 Monaten |
Die Daten stammen vom 12.09.2017. Änderungen des Anbieters sind wahrscheinlich und vertipper meiner Seits passieren ab und zu auch. Ich garantiere nichts, korrigiere aber gerne…
Interessiert in verschiedenste IT Themen, schreibe ich in diesem Blog über Software, Hardware, Smart Home, Games und vieles mehr. Ich berichte z.B. über die Installation und Konfiguration von Software als auch von Problemen mit dieser. News sind ebenso spannend, sodass ich auch über Updates, Releases und Neuigkeiten aus der IT berichte. Letztendlich nutze ich Taste-of-IT als eigene Dokumentation und Anlaufstelle bei wiederkehrenden Themen. Ich hoffe ich kann dich ebenso informieren und bei Problemen eine schnelle Lösung anbieten. Wer meinen Aufwand unterstützen möchte, kann gerne eine Tasse oder Pod Kaffe per PayPal spenden – vielen Dank.